ネオモバ投資経過報告【2020年8月7日】
今週のネオモバ投資報告です。
総資産額は先週末より若干回復。先週末は180万円台まで落ち込み、プチ2番底状態でした。
8月に入った今週から徐々に回復。
買い増しもしましたが今週はいくらか売却もしました。
結果として現金は先週末よりも3万円ほど減った状態です。
今週、来週も決算報告が続きますので、油断できない状況が続きます。
依然として高配当銘柄の決算報告では減配銘柄の増加が続いています。
最近の決算報告では、業績が悪くても株価が上がったり、逆に業績が良くても株価が下がるパターンが見受けられます。もちろん決算の状況に株価が比例することが大半ですが。
今週は含み益がかなり出ている銘柄の一部を売却しました。
現状の経済状況を鑑みると、このまま株価が上昇していく感じがしませんので、売却することで利確しつつ、今後の株価の下がった局面での買い増しに備えます。
主に売却した銘柄ですが、ヤマハ発動機が業績不調で大幅な減配を発表しましたので半分以上売却。
かなりの含み益でしたので、下がっても含み益がある状態と判断して売却しました。業績不振にかかわらず、翌日寄りではなぜか株価を上げましたので高値で売却ができたようです。
丸紅も少し売却したのですが、こちらは乱高下が激しい為、利確しつつ一旦株数を減らして下げた時の取得単価を下げる為に売却しました。
引き続き下がれば買い増しで8月も臨みます。
ネオモバ投資経過報告【2020年8月14日】
今週のネオモバ投資経過報告です。
日経平均は右肩上がりに上昇しましたので、資産状況も先週末から約3万円増の結果となりました。
ネオモバ投入金額200万円に対しても若干のプラスで着地。プラスで着地する週となりましたので、今週はほとんど買い増しできませんでした。
決算発表が相次ぎ、それなりに保有銘柄の株価も乱高下しました。
資産を押し上げた銘柄では【2124】JACリクルートメントと【2362】夢真HDが決算発表後に大幅上昇。
この2銘柄は長期間ナンピンが続いており、ここにきて漸く含み益が出ました。
あと金融銘柄も今週は順調に回復しましたので、資産を押し上げる要因となりました。
反面、決算発表後に無配転落した銘柄【4004】昭和電工【5411】JFEホールディングスは思い切って損切です。
本来なら株価下落のここで買い増しを進める方針で損切りしないのですが・・・・・。
あまりにも決算内容が悪く、長期的に株価の下落が続きそう、かつ当分復配の見込みがなさそうな銘柄に関しては損切します。
仮に決算内容が悪くても、減配しながらも配当を出す心意気のある銘柄ならば保有を続ける方針です。
無配発表でも株価が上がった【7272】ヤマハ発動機に関しては若干の株数を残して利確です。株価上昇は期待の表れと受け止め全売却はしません。
ネオモバ高配当銘柄ナンピン積立投資では、株価下落においても配当を出せる高財務体質銘柄を選定して投資しなければなりません。
今回損切した銘柄は、ただただ高利回りという点で選定してしまいましたので今回損切となってしまいました。配当利回りだけで投資してはいけないことを身をもって実感したことになります。
今週は全体的に株価が値上がりしましたので、一部利確と損切で買い付け可能額も先週比で約15万円増えました。
先月の状況では今月には買い付け現金がなくなるという想定で資金追加投入を考えていたのですが、買い増しできる銘柄もいまのところ特にありませんので今月の追加資金の投入はなくなりそうです。
次月度は6月権利確定の配当金が入金されると思いますので、配当金でも引き続きナンピン買い増しを継続して行きたいと思います。
ネオモバ投資経過報告【2020年8月21日】
今週1週間の日経平均の動きは、月曜日に23200円の高値から木曜日に今週底の22800円付近まで下落。最終金曜日に若干の回復を見せ22920円で着地しました。
23000円辺りの攻防となったわけですが、個人的にはこのまま当分の間レンジで推移して頂きたい。というのも次月度の9月には6月権利確定銘柄の配当金が入金されます。更に9月度は権利確定銘柄が多いため、現段階で売買を繰り返すのはあまり気が進みません。
できればこのまま平穏に9月を乗り切って頂きたいというのが本心です。
配当金が入金されればモチベーションも保たれますし、9月権利確定できれば12月の入金も期待できます。
高配当銘柄投資においては株数を増やして行きたいという想いもありながらも、コロナ禍での業績不振、株価下落による保有銘柄の減配、無配転落が恐怖でもあります。
つまり株価の下落で購入意欲が沸く反面、減配・無配の危機と隣り合わせで買い増しに悩むというジレンマとの戦いとなります。
ネオモバ投資開始から約1年が経ち、株数はどんどん増えていますが、配当金目当てで購入・積立してきた銘柄も、減配・無配の発表により一気に今までの苦労が水の泡になることがあります。
コロナショック後の株価の推移には銘柄ごとにかなりの優劣が付き始めました。残念なことに高配当銘柄は株価の回復が遅れる傾向にあります。
しかし現状、投資金額200万円に対して若干のプラスで回復推移してきたことで、その若干のプラス分で8月は数銘柄の損切に踏み切りました。
ネオモバ高配当銘柄ナンピン積立投資においては、基本損切はあまりしたくないのですが、無配転落しつつ株価の下落が止まりそうにない銘柄に関しては損失を膨らますだけですので損切しなければならなくなりました。
先週は【4004】昭和電工【5411】JFEホールディングスを保有全株売却。
今週は【6246】テクノスマート【7315】IJTTを保有数の半分損切しました。
ただ業績不振や減配・無配転落した銘柄であっても、今後の企業の斬新な改革や回復が見込めそうな銘柄であれば保有し続けたい。
残念ながらその意気込みが感じられない銘柄は損切です。
上記銘柄に関しては、配当もほぼ受け取ることができず、且つキャピタルの面でも損失を被りましたので、良い印象はありませんが、今後も失敗銘柄をウォッチしていくことで経験値や投資判断の引き出しを増やす為の糧にして行きたいと考えています。
2020年8月21日現在 保有銘柄一覧
証券コード | 企業名 | 評価額 | 取得単価 | 株数 | 評価損益 | 評価損益率 | 予想利回り |
1381 | アクシーズ | 2814 | 2550 | 1 | 264 | 10.35 | 3.02 |
1413 | ヒノキヤG | 1777 | 1554 | 4 | 892 | 14.35 | 5.06 |
1417 | ミライトH | 1490 | 1580 | 2 | -180 | -5.7 | 2.68 |
1448 | スペースバリューH | 360 | 375 | 50 | -750 | -4 | 6.94 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 659.7 | 630 | 6 | 178 | 4.71 | 3.63 |
1717 | 明豊ファシリティ | 575 | 561 | 5 | 70 | 2.5 | 2.08 |
1719 | 安藤・間 | 696 | 610 | 12 | 1032 | 14.1 | 4.31 |
1720 | 東急建設 | 469 | 511 | 11 | -462 | -8.22 | 2.13 |
1737 | 三井金属エンジニア | 849 | 689 | 15 | 2400 | 23.22 | 3.88 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 786 | 792 | 3 | -18 | -0.76 | 3.81 |
1871 | ピーエス三菱 | 564 | 528 | 8 | 288 | 6.82 | 3.54 |
1887 | 日本国土開発 | 573 | 529 | 7 | 308 | 8.32 | 4.01 |
1928 | 積水ハウス | 2130.5 | 1840 | 1 | 290 | 15.76 | 4.03 |
1929 | 日特建設 | 755 | 723 | 2 | 104 | 7.19 | 3.35 |
1945 | 東京エネシス | 757 | 725 | 1 | 32 | 4.41 | 3.56 |
1981 | 協和日成 | 795 | 788 | 1 | 7 | 0.89 | 3.64 |
1994 | 髙橋カーテン | 480 | 545 | 108 | -7020 | -11.93 | 4.16 |
2107 | 東洋精糖 | 1230 | 1150 | 1 | 80 | 6.96 | 2.84 |
2117 | 日新精糖 | 1766 | 1812 | 2 | -92 | -2.54 | 3.68 |
2121 | ミクシィ | 2446 | 2076 | 2 | 740 | 17.82 | 4.49 |
2124 | JACリクルート | 1277 | 1288 | 70 | -770 | -0.85 | 6.26 |
2136 | ヒップ | 625 | 557 | 12 | 816 | 12.21 | 3.84 |
2154 | ビーネックスG | 1159 | 883 | 2 | 552 | 31.26 | 3.62 |
2169 | CDS | 1267 | 1240 | 4 | 108 | 2.18 | 4.34 |
2174 | GCA | 623 | 602 | 10 | 210 | 3.49 | 5.61 |
2362 | 夢真H | 652 | 606 | 85 | 3910 | 7.59 | 5.36 |
2374 | セントケアH | 568 | 406 | 7 | 1134 | 39.9 | 2.81 |
2391 | プラネット | 1471 | 1467 | 2 | 8 | 0.27 | 2.75 |
2393 | 日本ケアサプライ | 1514 | 1369 | 3 | 435 | 10.59 | 3.03 |
2410 | キャリアデザインC | 855 | 855 | 25 | 0 | 0 | 5.26 |
2429 | ワールドH | 1733 | 1600 | 1 | 133 | 8.31 | 5.75 |
2449 | プラップジャパン | 1389 | 1238 | 1 | 151 | 12.2 | 2.8 |
2461 | ファンコミ | 470 | 452 | 10 | 180 | 3.98 | 4.04 |
2485 | ティア | 445 | 441 | 7 | 28 | 0.91 | 4.49 |
2768 | 双日 | 236 | 232 | 15 | 60 | 1.72 | 4.23 |
2914 | 日本たばこ | 2005 | 2088 | 45 | -3735 | -3.98 | 7.68 |
3003 | ヒューリック | 970 | 951 | 2 | 38 | 2 | 3.55 |
3023 | ラサ商事 | 932 | 835 | 2 | 194 | 11.62 | 4.07 |
3176 | 三洋貿易 | 960 | 900 | 2 | 120 | 6.67 | 3.9 |
3244 | サムティ | 1299 | 1206 | 2 | 186 | 7.71 | 6.31 |
3276 | 日本管理センター | 1200 | 1067 | 1 | 133 | 12.46 | 3.5 |
3321 | ミタチ産業 | 539 | 568 | 8 | -232 | -5.11 | 4.63 |
3382 | セブン&アイHD | 3444 | 2960 | 1 | 484 | 16.35 | 2.86 |
3388 | 明治電気工業 | 1387 | 1504 | 21 | -2457 | -7.78 | 3.6 |
3407 | 旭化成 | 878.8 | 760 | 1 | 118 | 15.51 | 3.86 |
3440 | 日創プロニティ | 724 | 556 | 45 | 7560 | 30.22 | 3.45 |
3597 | 自重堂 | 5920 | 6270 | 5 | -1750 | -5.58 | 5.06 |
3646 | 駅探 | 509 | 436 | 2 | 146 | 16.74 | 2.75 |
3712 | 情報企画 | 2773 | 2378 | 1 | 395 | 16.61 | 2.88 |
3763 | プロシップ | 1484 | 1302 | 1 | 182 | 13.98 | 2.35 |
3800 | ユニリタ | 1835 | 1820 | 2 | 30 | 0.82 | 3.59 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 396 | 366 | 2 | 60 | 8.2 | 4.54 |
3992 | ニーズウェル | 753 | 683 | 2 | 140 | 10.25 | 2.12 |
4005 | 住友化学 | 351 | 368 | 138 | -2346 | -4.62 | 3.41 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1838 | 1352 | 2 | 972 | 35.95 | 3.8 |
4188 | 三菱ケミH | 610.4 | 641 | 62 | -1897 | -4.77 | 3.93 |
4208 | 宇部興産 | 1847 | 1816 | 1 | 31 | 1.71 | 4.87 |
4215 | タキロンシーアイ | 703 | 699 | 3 | 12 | 0.57 | 3.84 |
4224 | ロンシール工業 | 1704 | 1741 | 3 | -111 | -2.13 | 4.69 |
4249 | 森六H | 1623 | 1600 | 1 | 23 | 1.44 | 3.08 |
4312 | サイバネットS | 770 | 647 | 1 | 123 | 19.01 | 2.7 |
4318 | クイック | 1253 | 1176 | 4 | 308 | 6.55 | 3.59 |
4327 | 日本SHL | 2355 | 2135 | 1 | 220 | 10.3 | 3.05 |
4569 | キョーリン製薬 | 2015 | 1993 | 1 | 22 | 1.1 | 3.72 |
4627 | ナトコ | 1205 | 1058 | 1 | 147 | 13.89 | 2.98 |
4631 | DIC | 2507 | 2975 | 3 | -1404 | -15.73 | 3.98 |
4658 | 日本空調S | 699 | 695 | 2 | 8 | 0.58 | 3.57 |
4662 | フォーカスS | 791 | 793 | 3 | -6 | -0.25 | 2.52 |
4705 | クリップC | 712 | 757 | 3 | -135 | -5.94 | 5.61 |
4709 | IDH | 1402 | 1409 | 1 | -7 | -0.5 | 3.56 |
4714 | リソー教育 | 314 | 274 | 3 | 120 | 14.6 | 3.82 |
4743 | アイティフォー | 833 | 697 | 3 | 408 | 19.51 | 2.64 |
4745 | 東京個別指導学院 | 526 | 446 | 3 | 240 | 17.94 | 4.94 |
4748 | 構造計画研究所 | 2727 | 2580 | 1 | 147 | 5.7 | 3.66 |
4750 | ダイサン | 636 | 608 | 1 | 28 | 4.61 | 4.08 |
4762 | エックスネット | 963 | 882 | 1 | 81 | 9.18 | 2.9 |
4765 | モーニングスター | 409 | 355 | 2 | 108 | 15.21 | 3.66 |
4767 | TOW | 298 | 287 | 67 | 737 | 3.83 | 5.62 |
4792 | 山田コンサル | 1100 | 1192 | 6 | -570 | -7.95 | 4.18 |
4845 | スカラ | 788 | 567 | 1 | 221 | 38.98 | 4.06 |
4927 | ポーラオルビス | 1900 | 1938 | 17 | -646 | -1.96 | 4.21 |
4928 | ノエビアH | 4710 | 4775 | 1 | -65 | -1.36 | 4.24 |
4962 | 互応化学工業 | 1036 | 1100 | 2 | -128 | -5.82 | 3.37 |
4972 | 綜合化学 | 1340 | 1172 | 1 | 168 | 14.33 | 4.1 |
5020 | ENEOS | 404.8 | 422 | 139 | -2390 | -4.07 | 5.43 |
5108 | ブリヂストン | 3358 | 3576 | 15 | -3270 | -6.1 | 4.76 |
5184 | ニチリン | 1228 | 1350 | 2 | -244 | -9.04 | 4.88 |
5187 | クリエートメディック | 986 | 984 | 3 | 6 | 0.2 | 3.75 |
5214 | 日本電気硝子 | 1851 | 1870 | 20 | -380 | -1.02 | 5.4 |
5288 | アジアパイルH | 471 | 441 | 55 | 1650 | 6.8 | 4.24 |
5301 | 東海カーボン | 945 | 920 | 30 | 750 | 2.72 | 3.17 |
5302 | 日本カーボン | 3310 | 3450 | 1 | -140 | -4.06 | 6.04 |
5542 | 新報国製鉄 | 863 | 823 | 1 | 40 | 4.86 | 3.47 |
5742 | NICオートテック | 808 | 767 | 10 | 410 | 5.35 | 5.07 |
5809 | タツタ電線 | 590 | 539 | 1 | 51 | 9.46 | 3.05 |
5912 | OSJBH | 226 | 237 | 35 | -385 | -4.64 | 3.53 |
5959 | 岡部 | 776 | 774 | 1 | 2 | 0.26 | 1.8 |
6032 | インターワークス | 330 | 386 | 150 | -8400 | -14.51 | 9.09 |
6073 | アサンテ | 1425 | 1482 | 3 | -171 | -3.85 | 4.21 |
6087 | アビスト | 2772 | 2657 | 3 | 345 | 4.33 | 3.67 |
6113 | アマダ | 877 | 755 | 3 | 366 | 16.16 | 3.42 |
6118 | アイダエンジニア | 691 | 736 | 4 | -180 | -6.11 | 2.89 |
6155 | 髙松機械工業 | 623 | 632 | 6 | -54 | -1.42 | 1.6 |
6167 | 冨士ダイス | 662 | 606 | 15 | 840 | 9.24 | 3.77 |
6178 | 日本郵政 | 773.2 | 768 | 13 | 67 | 0.67 | 6.46 |
6210 | 東洋機械金属 | 402 | 446 | 15 | -660 | -9.87 | 3.73 |
6246 | テクノスマート | 769 | 840 | 6 | -426 | -8.45 | 1.04 |
3247 | 日阪製作所 | 791 | 781 | 8 | 80 | 1.28 | 3.79 |
6248 | 横田製作所 | 1047 | 995 | 4 | 208 | 5.23 | 3.82 |
6282 | オイレス工業 | 1409 | 1330 | 1 | 79 | 5.94 | 3.54 |
6306 | 日工 | 652 | 583 | 2 | 138 | 11.84 | 4.6 |
6312 | フロイント産業 | 716 | 656 | 2 | 120 | 9.15 | 2.79 |
6384 | 昭和真空 | 1391 | 1400 | 1 | -9 | -0.64 | 4.31 |
6458 | 新晃工業 | 1390 | 1494 | 2 | -208 | -6.96 | 3.23 |
6464 | ツバキナカシマ | 788 | 920 | 43 | -5676 | -14.35 | 7.99 |
6741 | 日本信号 | 1012 | 1160 | 15 | -2220 | -12.76 | 2.56 |
6859 | エスペック | 1744 | 1882 | 1 | -78 | -4.28 | 2.29 |
6919 | ケル | 835 | 827 | 1 | 8 | 0.97 | 4.67 |
7148 | FPG | 525 | 501 | 22 | 528 | 4.79 | 5.71 |
7177 | GMOF | 675 | 588 | 1 | 87 | 14.8 | – |
7186 | コンコルディアF | 350 | 351 | 6 | -6 | -0.28 | 4.85 |
7250 | 太平洋工業 | 911 | 1035 | 26 | -3224 | -11.98 | 2.19 |
7264 | ムロC | 1022 | 983 | 2 | 78 | 3.97 | 4.3 |
7265 | エイケン工業 | 2335 | 2299 | 1 | 36 | 1.57 | 4.71 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1669 | 1384 | 3 | 855 | 20.59 | 0.89 |
7315 | IJTT | 430 | 473 | 19 | -817 | -9.09 | 4.18 |
7472 | 鳥羽洋行 | 2682 | 2569 | 2 | 226 | 4.4 | 2.98 |
7551 | ウェッズ | 497 | 499 | 4 | -8 | -0.4 | 3.62 |
7552 | ハピネット | 1288 | 1055 | 2 | 466 | 22.09 | 3.88 |
7713 | シグマ光機 | 1074 | 1065 | 1 | 9 | 0.85 | 3.72 |
7722 | 国際計測器 | 793 | 728 | 3 | 195 | 8.93 | 4.41 |
7833 | アイフィスジャパン | 723 | 706 | 50 | 850 | 2.41 | 2.62 |
7847 | グラファイトデザイン | 351 | 373 | 120 | -2640 | -5.9 | 4.27 |
7871 | フクビ化学 | 436 | 428 | 1 | 8 | 1.87 | 2.29 |
7921 | TAKARA&C | 2254 | 2197 | 1 | 57 | 2.59 | 2.39 |
7949 | 小松ウォール | 1719 | 1820 | 5 | -505 | -5.55 | 4.94 |
7995 | バルカー | 1829 | 1939 | 3 | -330 | -5.67 | 5.46 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2605.5 | 2281 | 1 | 324 | 14.2 | 3.37 |
8002 | 丸紅 | 578.3 | 505 | 50 | 3665 | 14.51 | 2.59 |
8053 | 住友商事 | 1265 | 1402 | 26 | -3562 | -9.77 | 5.53 |
8058 | 三菱商事 | 2310 | 2382 | 11 | -792 | -3.02 | 5.8 |
8151 | 東陽テクニカ | 956 | 988 | 3 | -96 | -3.24 | 3.97 |
8304 | あおぞら銀行 | 1824 | 1919 | 20 | -1900 | -4.95 | 6.68 |
8306 | 三菱UFJ | 425.7 | 440 | 162 | -2316 | -3.25 | 5.87 |
8316 | 三井住友F | 3008 | 2920 | 2 | 116 | 1.97 | 6.31 |
8511 | 日本証券金融 | 515 | 472 | 2 | 86 | 9.11 | 4.27 |
8570 | イオンFS | 919 | 948 | 39 | -1130 | -3.06 | 2.5 |
8591 | オリックス | 1293.5 | 1180 | 10 | 1135 | 9.62 | 5.87 |
8593 | 三菱UFJリース | 495 | 467 | 8 | 224 | 6 | 5.05 |
8628 | 松井証券 | 931 | 861 | 10 | 700 | 8.13 | 4.83 |
8766 | 東京海上 | 4791 | 4733 | 1 | 58 | 1.23 | 4.17 |
8887 | リベレステ | 715 | 732 | 2 | -34 | -2.32 | 5.59 |
8898 | センチュリー21 | 1134 | 1223 | 2 | -178 | -7.28 | 4.4 |
8914 | エリアリンク | 926 | 967 | 22 | -902 | -4.24 | 3.34 |
8935 | FJネクスト | 827 | 784 | 1 | 43 | 5.48 | 5.32 |
9303 | 住友倉庫 | 1316 | 1358 | 9 | -378 | -3.09 | 3.64 |
9381 | AIT | 989 | 887 | 1 | 102 | 11.5 | 3.64 |
9384 | 内外トランスライン | 1065 | 997 | 3 | 204 | 6.82 | 3.38 |
9432 | NTT | 2584 | 2425 | 1 | 159 | 6.56 | 3.86 |
9433 | KDDI | 3320 | 3132 | 1 | 188 | 6 | 3.61 |
9434 | ソフトバンク | 1483.5 | 1366 | 1 | 117 | 8.56 | 5.79 |
9437 | NTTドコモ | 3080 | 2976 | 4 | 416 | 3.49 | 4.05 |
9622 | スペース | 833 | 893 | 12 | -720 | -6.72 | 1.92 |
9651 | 日本プロセス | 769 | 746 | 3 | 69 | 3.08 | 3.38 |
9709 | NCS&A | 467 | 498 | 14 | -434 | -6.22 | 2.56 |
9728 | 日本管財 | 1975 | 1974 | 2 | 2 | 0.05 | 2.53 |
9743 | 丹青社 | 665 | 658 | 31 | 217 | 1.06 | 6.61 |
9880 | イノテック | 1004 | 992 | 1 | 12 | 1.21 | 3.98 |
9986 | 蔵王産業 | 1406 | 1455 | 2 | -98 | -3.37 | 4.33 |
7.8月の決算発表後に大きく減配した銘柄もチラホラ出てきました。(予想利回り1%台は損切候補)
このペースでの減配・無配転落は当分続くでしょうから今後も注意深い積立が必要です。
ネオモバ投資経過報告【2020年8月28日】
今週のネオモバ投資報告です。
今週のネオモバ購入は若干下げた数銘柄を1株ずつ購入するにとどまりました。
金曜までは株価が上昇していましたので、数銘柄の一部を利確。その結果ネオモバ内の現金が3万円ほど増えることになりました。
金曜の前場までは評価損益額がプラス1万円を超えていたのですが、安倍総理辞任のニュースが流れた後に一時3万円ほどのマイナスに落ち込みました。
最終マイナス1.8万円の結果となっております。
急激な上昇が続いているときはやはりいくらかのポジションを利確して、現金比率を高めた方が良いと感じます。急激な上昇は急激な下落の前振りと疑った方が確率的に正しいのではないでしょうか。
高配当銘柄の配当金目当てにおいては、利確することで株数が減ってしまいますので、なかなか利確しにくい面があります。
ネオモバでの株価の上昇に伴う利確の判断は、現状の平均取得単価で決めることにしています。
平均取得単価をまだ下げることが出来そうな銘柄に関しては、株価が上昇した局面でどんどん利確していきます。つまり株価の上昇が一時的だと判断した時です。
株数が少ないほうが、ナンピンした時に平均取得単価を逓減させやすいからです。
高配当投資においては、株価の右肩上がりの上昇はあまり見込めませんので、出来る限り平均取得単価を逓減させながら株数を増やすことが理想です。
株価が下がり過ぎれば配当が見込めませんので、銘柄ごとに現状の目標平均取得単価を設定することでどこまで買うべきか、どこまで売るべきかを判断します。
かなりの難易度ですが、現状で自分が望む平均取得単価に達すれば、単元数に株数を合わせていき、永続的にホールドして配当金の恩恵を受けることが理想です。
例えば現状三菱UFJは平均取得単価440円で162株保有しています。含み益が出て利確できる株価になれば一定数の株数を売却して、その後株価が下がればナンピンして行きます。理想は最近の値動きから鑑みて三菱UFJは300円台で保有できれば永続的にホールドしたい考えです。
今後株価が上昇して行き現状の440円でもかなり安いと判断できれば良いのですが、そこまでの安定感はいまのところ感じることができません。ですので現状では三菱UFJは300円台が目標平均取得単価になります。
1株ずつ購入・売却できるネオモバでは評価損益をコントロールしながら売買できる点が最大のメリットになります。
しかしまだ配当金目当ての投資方針でありながら8月の取得配当金は
821円となりました。入金にも気づかないレベルですね。
9月は6月確定銘柄が結構ありますので少し期待できます。9月最終日に報告したいと思います。
今後大きな株価の下落が無い限りは、現状の入金額のままで買い増しを継続していく予定です。
⇓少額から投資を始めるならネオモバがおすすめ