ネオモバ投資経過報告【2020年7月3日】
今週のネオモバ投資経過報告です。
なんとかぎりぎり耐えていた投入金額200万を今週は割り込みました。
新型コロナ第2波の懸念もあり、割り込みは覚悟しておりましたが、やはり保有株の高配当銘柄に関しては下落トレンド入りした感じです。
グロース株は保有しておりませんので、日経平均の下落よりも大きく下がってしまうのが高配当投資の弱点でもあります。
ですので大きな含み益を得る事はできませんが、ネオモバ高配当銘柄分散ナンピン積立投資では損益は最小にとどめる努力が必要となります。
今週も下がった銘柄をナンピンしました。
週間で約10万円のナンピンです。
保有株の含み損が広がることは精神的にキツイものがありますが、保有株数を増やすためには逆に株価の下落局面がチャンスになります。
いまは正直いって中途半端な値動きとも言えます。
ですので買い増しも中途半端に小さくしていく必要があります。
資金量と相場のバランスを考えてのナンピンが必須です。
資金管理できなければ大きな下落局面での買い増しが出来ませんし、逆にもっと下がってから買い増ししようと待ち過ぎれば、買い増しできずにチャンスを逃すことにもなりかねません。
ネオモバでは資金量に応じて、下落局面で資金管理しながら買い増しして行くことで後に資産が大きく増える可能性が高まります。
Twitterでもネオモバ利用のドルコスト平均法が負けづらい投資手法として挙げられています。
ネオモバ高配当銘柄分散ナンピン積立投資は株数が貯まり、配当金の額が大きくなって来た段階で飛躍的に複利の力が発揮できるはずです。
相場が上がれば待ちに徹し、下がったタイミングで大きく株数を増やしていきます。
自分のお金を投資で減らしたくないという方は、ほぼノーリスクでネオモバ投資が可能な方法も紹介していますので是非ご覧ください。


ネオモバ投資経過報告【2020年7月10日】
今週のネオモバ投資報告です。
今週は日経平均の下落よりも保有株は大きく下落した感じです。
下がったら買いの方針にもとづき、今週は結構買い増ししました。
先週 今週
保有資産はマイナス約3万円。買い増しは約10万円ですね。
コロナショックによる底値には到底及ばない落ち込みですが、前回のような下落はもう来ないのではないかと思います。
ですので、いつが底かはわかりませんので、下げたら少しずつ買い増しの方針は変わりません。
むしろ現状の株価は実体経済とはかけ離れた価格でしょうから、株価の下落は自然の流れだともいえます。
適正な価格は誰にもわかりませんが、現状は含み損などは気にせず、下げたら買いで平均取得単価の低減に重点を置きたいと考えます。
高配当銘柄の業績不振による株価の下落は続きますが、長期目線では買場と考える方針です。
目先の配当金よりも「将来の株価値上がり益」と「配当金」に焦点を置いて買い増しして行きます。
株価の下落局面では、売却による現金調達は考えられませんので、現状の買い付け可能額がショートすれば追加入金も視野に入れていきたいです。
ネオモバ投資経過報告【2020年7月17日】
今週のネオモバ投資経過報告です。
週前半で約7万円買い増ししました。
今週は前半に大きく落ち込み、中盤回復からの終盤下落という流れでした。
ネオモバ保有銘柄の落ち込みは意外に少なく先週末よりも若干プラスで着地することができました。
日経平均株価の落ち込みは成長株銘柄の落ち込みは大きかったようです。
ちなみに別証券会社で保有中の低位小型株は大きく下落しましたので含み損が膨らんでいます。。。
新型コロナの感染者は増加傾向ですので、今後の業績にもまた大きく影響しそうです。
ですのでまた株価の下落局面が長期で続く可能性が高くなってきました。
ネオモバ高配当銘柄ナンピン積立も下落局面が長く続く中で資金量を増やさなければ対応できませんので、買い増し頻度と買い増し株数を下げつつ、ナンピン長期戦を視野に入れていこうと考えています。
ネオモバナンピン長期戦の対応策としましては、
- 新規で保有銘柄を増やし広く浅くのナンピンを意識
- 大きく含み益が出た銘柄の少額売却でのナンピン用資金調達
- 株価の回復が見込めない銘柄の損切
- 追加の資金投入検討(100万程度)
- 資金管理の徹底
コロナショックで一時期40万円以上の含み損が出ていましたが現状大幅回復。投入資金200万円に対しては若干のマイナスまで戻すことができました。
下落トレンド局面では含み損株を売却したくなります。
はやく現金に換金してこの局面から逃げ切りたいという思いが強くなったことで、早期の売却に走り過ぎた反省があります。
もしも早期売却せずに今でも保有していれば、現状よりも大幅に含み益がある状態であったはずですので、やはり下落局面はチャンスだということで積極的な買い増しがポイントです。
ネオモバでは究極の分散投資が可能です。
- 時間分散
- セクター分散
- 株数分散
負ける可能性の高い投資初心者にとってはかなり有利な条件で取引可能です。
IPOも当たれば大きなチャンス
【高配当銘柄分散ナンピン積立投資】ネオモバ保有銘柄【7月21日時点】
ネオモバで高配当銘柄を積立て配当金の再投資で資産を増やそうと試みています。
この投資方法は高配当銘柄をいかに低い取得単価に押さえながら株数を増やして行くかという点にフォーカスしています。
というのも、大抵の高配当銘柄は株価が総じて下がりやすく、せっかく配当金を貰っても、株価自体の評価額が下がり過ぎていれば結局資産を減らすことになります。
ですので高配当銘柄を分散して買い付けることで限りなく低い高配当銘柄の株数を集めます。
高配当とえいども財務状況が悪い銘柄に関しては投資を避けます。
財務状況が悪い銘柄は配当金が無くなる可能性が高いからです。
現状の保有銘柄を公開します。
2020年7月21日現在 ネオモバ保有銘柄
証券コード | 企業名 | 評価額 | 取得単価 | 株数 | 評価損益 | 評価損益率 | 予想利回り |
1381 | アクシーズ | 2525 | 2550 | 1 | -25 | -0.98 | 3.06 |
1413 | ヒノキヤG | 1568 | 1574 | 4 | -24 | -0.38 | 5.73 |
1417 | ミライトH | 1614 | 1662 | 1 | -48 | -2.98 | 2.47 |
1448 | スペースバリューH | 364 | 375 | 50 | -550 | -2.93 | 6.86 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 645.6 | 632 | 8 | 108 | 2.14 | 3.71 |
1717 | 明豊ファシリティ | 585 | 562 | 3 | 69 | 4.09 | 2.05 |
1719 | 安藤・間 | 606 | 637 | 7 | -217 | -4.87 | 4.95 |
1720 | 東急建設 | 538 | 551 | 4 | -52 | -2.36 | 5.57 |
1737 | 三井金属エンジニア | 828 | 689 | 17 | 2363 | 20.17 | 3.98 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 760 | 792 | 3 | -96 | -4.04 | 3.94 |
1871 | ピーエス三菱 | 516 | 528 | 8 | -96 | -2.27 | 3.87 |
1887 | 日本国土開発 | 553 | 529 | 7 | 168 | 4.54 | 4.15 |
1928 | 積水ハウス | 2089.5 | 1840 | 1 | 249 | 13.53 | 4.11 |
1929 | 日特建設 | 770 | 723 | 2 | 94 | 6.5 | 3.37 |
1945 | 東京エネシス | 761 | 725 | 1 | 36 | 4.97 | 3.54 |
1981 | 協和日成 | 815 | 788 | 1 | 27 | 3.43 | 3.55 |
1994 | 髙橋カーテン | 490 | 545 | 108 | -5940 | -10.09 | 4.08 |
2107 | 東洋精糖 | 1200 | 1150 | 1 | 50 | 4.35 | 2.91 |
2117 | 日新精糖 | 1853 | 1812 | 2 | 82 | 2.26 | 3.5 |
2121 | ミクシィ | 2121 | 2099 | 1 | 22 | 1.05 | 5.18 |
2124 | JACリクルート | 1118 | 1348 | 57 | -13110 | -17.06 | 7.15 |
2136 | ヒップ | 600 | 557 | 20 | 860 | 7.72 | 4 |
2154 | ビーネックスG | 1110 | 883 | 3 | 681 | 25.71 | 3.6 |
2169 | CDS | 1229 | 1274 | 3 | -135 | -3.53 | 4.47 |
2174 | GCA | 621 | 606 | 9 | 135 | 2.48 | 5.63 |
2362 | 夢真H | 566 | 616 | 73 | -3650 | -8.12 | 6.18 |
2374 | セントケアH | 425 | 406 | 7 | 133 | 4.68 | 3.52 |
2391 | プラネット | 1496 | 1499 | 1 | -3 | -0.2 | 2.7 |
2393 | 日本ケアサプライ | 1329 | 1369 | 3 | -120 | -2.92 | 3.46 |
2410 | キャリアデザインC | 858 | 888 | 16 | -480 | -3.38 | 5.24 |
2429 | ワールドH | 1559 | 1600 | 1 | -41 | -2.56 | 6.4 |
2449 | プラップジャパン | 1243 | 1238 | 1 | 5 | 0.4 | 3.13 |
2461 | ファンコミ | 449 | 452 | 10 | -30 | -0.66 | 4.23 |
2485 | ティア | 479 | 481 | 1 | -2 | -0.42 | 4.17 |
2768 | 双日 | 240 | 237 | 7 | 21 | 1.27 | 7.08 |
2914 | 日本たばこ | 1918 | 2132 | 38 | -8132 | -10.04 | 8.02 |
3003 | ヒューリック | 972 | 963 | 1 | 9 | 0.93 | 3.54 |
3023 | ラサ商事 | 941 | 835 | 2 | 212 | 12.69 | 4.03 |
3176 | 三洋貿易 | 992 | 900 | 2 | 184 | 10.22 | 3.78 |
3244 | サムティ | 1234 | 1251 | 1 | -8 | -0.64 | 6.59 |
3276 | 日本管理センター | 1216 | 1067 | 1 | 149 | 13.96 | 3.45 |
3321 | ミタチ産業 | 570 | 581 | 6 | -66 | -1.89 | 4.38 |
3388 | 明治電気工業 | 1390 | 1520 | 19 | -2470 | -8.55 | 4.67 |
3407 | 旭化成 | 825 | 760 | 1 | 65 | 8.55 | 4.11 |
3440 | 日創プロニティ | 640 | 556 | 48 | 4032 | 15.11 | 3.9 |
3597 | 自重堂 | 5940 | 6270 | 5 | -1650 | -5.26 | 5.05 |
3646 | 駅探 | 472 | 436 | 2 | 72 | 8.26 | 4.23 |
3712 | 情報企画 | 2551 | 2378 | 1 | 173 | 7.28 | 3.13 |
3763 | プロシップ | 1503 | 1302 | 1 | 201 | 15.44 | 2.32 |
3777 | FHTH | 21 | 31 | 100 | -1000 | -32.26 | 0 |
3800 | ユニリタ | 1821 | 1820 | 2 | 2 | 0.05 | 3.62 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 381 | 366 | 2 | 30 | 4.1 | 4.72 |
3992 | ニーズウェル | 720 | 690 | 1 | 30 | 4.35 | 2.22 |
4004 | 昭和電工 | 2382 | 2677 | 16 | -4720 | -11.02 | 5.45 |
4005 | 住友化学 | 331 | 373 | 125 | -5250 | -11.26 | 5.13 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1653 | 1352 | 2 | 602 | 22.26 | 4.23 |
4188 | 三菱ケミH | 627.9 | 649 | 52 | -1097 | -3.25 | 3.82 |
4208 | 宇部興産 | 1801 | 1816 | 1 | -15 | -0.83 | 4.99 |
4215 | タキロンシーアイ | 710 | 699 | 3 | 33 | 1.57 | 3.8 |
4224 | ロンシール工業 | 1817 | 1780 | 2 | 74 | 2.08 | 4.4 |
4249 | 森六H | 1700 | 1600 | 1 | 100 | 6.25 | 5.52 |
4312 | サイバネットS | 667 | 647 | 1 | 20 | 3.09 | 3.12 |
4318 | クイック | 1134 | 1195 | 3 | -183 | -5.1 | 3.96 |
4327 | 日本SHL | 2057 | 2135 | 1 | -78 | -3.65 | 3.5 |
4569 | キョーリン製薬 | 1986 | 1993 | 1 | -7 | -0.35 | 3.77 |
4627 | ナトコ | 1027 | 1058 | 1 | -31 | -2.93 | 3.5 |
4631 | DIC | 2726 | 2975 | 3 | -747 | -8.37 | 4.03 |
4658 | 日本空調S | 750 | 731 | 1 | 19 | 2.6 | 3.33 |
4662 | フォーカスS | 814 | 803 | 1 | 11 | 1.37 | 2.45 |
4705 | クリップC | 716 | 757 | 3 | -123 | -5.42 | 5.58 |
4709 | IDH | 1481 | 1409 | 1 | 72 | 5.11 | 3.37 |
4714 | リソー教育 | 328 | 274 | 3 | 162 | 19.71 | 3.65 |
4743 | アイティフォー | 756 | 697 | 3 | 177 | 8.46 | 2.91 |
4745 | 東京個別指導学院 | 510 | 446 | 3 | 192 | 14.35 | 5.09 |
4748 | 構造計画研究所 | 2618 | 2580 | 1 | 38 | 1.47 | 3.81 |
4750 | ダイサン | 626 | 608 | 1 | 18 | 2.96 | 4.15 |
4765 | モーニングスター | 470 | 355 | 2 | 230 | 32.39 | 3.19 |
4767 | TOW | 300 | 312 | 20 | -240 | -3.85 | 5.58 |
4792 | 山田コンサル | 1279 | 1274 | 2 | 10 | 0.39 | 3.59 |
4845 | スカラ | 635 | 567 | 1 | 68 | 11.99 | 4.4 |
4927 | ポーラオルビス | 1793 | 2008 | 13 | -2795 | -10.71 | 4.46 |
4928 | ノエビアH | 4635 | 4775 | 1 | -140 | -2.93 | 4.31 |
4962 | 互応化学工業 | 1098 | 1100 | 2 | -4 | -0.18 | 3.18 |
4972 | 綜合化学 | 1207 | 1172 | 1 | 35 | 2.99 | 4.55 |
5020 | ENEOS | 390.9 | 427 | 125 | -4512 | -8.45 | 5.62 |
5108 | ブリヂストン | 3416 | 3646 | 13 | -2290 | -6.31 | 4.68 |
5184 | ニチリン | 1303 | 1350 | 2 | -94 | -3.48 | 4.6 |
5187 | クリエートメディック | 990 | 984 | 3 | 18 | 0.61 | 3.73 |
5214 | 日本電気硝子 | 1738 | 1880 | 21 | -2982 | -7.55 | 5.75 |
5288 | アジアパイルH | 490 | 441 | 65 | 3185 | 11.11 | 4.08 |
5301 | 東海カーボン | 989 | 923 | 29 | 1914 | 7.15 | 4.85 |
5302 | 日本カーボン | 3470 | 3450 | 1 | 20 | 0.58 | 5.76 |
5411 | JFEH | 797 | 876 | 76 | -6004 | -9.02 | 2.5 |
5542 | 新報国製鉄 | 835 | 823 | 1 | 12 | 1.46 | 3.59 |
5742 | NICオートテック | 829 | 767 | 16 | 992 | 8.08 | 4.94 |
5809 | タツタ電線 | 569 | 539 | 1 | 30 | 5.57 | 3.16 |
5912 | OSJBH | 235 | 238 | 32 | -96 | -1.26 | 3.4 |
5959 | 岡部 | 842 | 774 | 1 | 68 | 8.79 | 3.32 |
6032 | インターワークス | 347 | 394 | 131 | -6157 | -11.93 | 8.64 |
6073 | アサンテ | 1470 | 1506 | 2 | -72 | -2.39 | 4.08 |
6087 | アビスト | 2705 | 2657 | 3 | 144 | 1.18 | 3.77 |
6113 | アマダ | 780 | 788 | 1 | -8 | -1.02 | 3.84 |
6118 | アイダエンジニア | 746 | 755 | 3 | -27 | -1.19 | 4.02 |
6155 | 髙橋機械工業 | 688 | 632 | 6 | 336 | 8.86 | 2.9 |
6167 | 冨士ダイス | 688 | 606 | 23 | 1886 | 13.53 | 3.63 |
6178 | 日本郵政 | 773.4 | 769 | 12 | 52 | 0.56 | 6.46 |
6210 | 東洋機械金属 | 402 | 450 | 14 | -672 | -10.67 | 3.73 |
6246 | テクノスマート | 787 | 840 | 12 | -636 | -6.31 | 1.01 |
3247 | 日阪製作所 | 785 | 789 | 7 | -28 | -0.51 | 3.82 |
6248 | 横田製作所 | 1048 | 995 | 4 | 212 | 5.33 | 3.81 |
6282 | オイレス工業 | 1485 | 1330 | 1 | 155 | 11.65 | 3.36 |
6306 | 日工 | 629 | 583 | 2 | 92 | 7.89 | 4.76 |
6312 | フロイント産業 | 690 | 656 | 2 | 68 | 5.18 | 2.89 |
6384 | 昭和真空 | 1415 | 1400 | 1 | 15 | 1.07 | 4.24 |
6458 | 新晃工業 | 1450 | 1494 | 2 | -88 | -2.95 | 4 |
6464 | ツバキナカシマ | 845 | 976 | 33 | -4323 | -13.42 | 7.45 |
6741 | 日本信号 | 1081 | 1194 | 12 | -1356 | -9.46 | 2.4 |
6810 | マクセルH | 935 | 1475 | 1 | -540 | -36.61 | 0 |
6859 | エスペック | 1996 | 1882 | 1 | 144 | 7.9 | 3.45 |
6919 | ケル | 922 | 927 | 1 | 95 | 11.49 | 4.22 |
7148 | FPG | 547 | 513 | 14 | 476 | 6.63 | 5.48 |
7177 | GMOF | 673 | 588 | 1 | 85 | 14.46 | – |
7186 | コンコルディアF | 340 | 351 | 6 | -66 | -3.13 | 5 |
7250 | 太平洋工業 | 950 | 1097 | 20 | -2940 | -13.4 | 3.47 |
7264 | ムロC | 1030 | 983 | 2 | 94 | 4.78 | 4.27 |
7265 | エイケン工業 | 2309 | 2299 | 1 | 10 | 0.43 | 4.76 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1676 | 1384 | 13 | 3796 | 21.1 | 5.36 |
7315 | IJTT | 453 | 475 | 57 | -1254 | -4.63 | 3.97 |
7472 | 鳥羽洋行 | 2849 | 2569 | 2 | 560 | 10.9 | 4.21 |
7551 | ウェッズ | 502 | 503 | 3 | -3 | -0.2 | 4.98 |
7552 | ハピネット | 1170 | 1055 | 2 | 230 | 10.9 | 4.27 |
7713 | シグマ光機 | 1065 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
7722 | 国際計測器 | 750 | 728 | 3 | 66 | 3.02 | 4.66 |
7833 | アイフィスジャパン | 734 | 706 | 60 | 1680 | 3.97 | 2.58 |
7847 | グラファイトデザイン | 362 | 375 | 112 | -1456 | -3.47 | 4.14 |
7871 | フクビ化学 | 451 | 428 | 1 | 23 | 5.37 | 3.88 |
7921 | TAKARA&C | 2340 | 2197 | 1 | 143 | 6.51 | 2.3 |
7949 | 小松ウォール | 1739 | 1820 | 5 | -405 | -4.45 | 4.88 |
7995 | バルカー | 1955 | 1939 | 3 | 48 | 0.83 | 5.11 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2407.5 | 2281 | 1 | 126 | 5.52 | 3.65 |
8002 | 丸紅 | 541.9 | 505 | 75 | 742 | 1.96 | 2.91 |
8053 | 住友商事 | 1263.5 | 1434 | 22 | -3751 | -11.89 | 5.54 |
8058 | 三菱商事 | 2268 | 2430 | 9 | -1458 | -6.67 | 5.9 |
8151 | 東陽テクニカ | 987 | 988 | 3 | -3 | -0.1 | 3.85 |
8304 | あおぞら銀行 | 1926 | 1954 | 15 | -420 | -1.43 | 6.33 |
8306 | 三菱UFJ | 416.1 | 446 | 137 | -4096 | -6.7 | 6 |
8316 | 三井住友F | 3048 | 2989 | 1 | 59 | 1.97 | 6.23 |
8511 | 日本証券金融 | 495 | 472 | 1 | 23 | 4.87 | 4.44 |
8570 | イオンFS | 900 | 964 | 32 | -2048 | -6.64 | 2.55 |
8591 | オリックス | 1233 | 1183 | 9 | 450 | 4.23 | 6.16 |
8593 | 三菱UFJリース | 485 | 468 | 6 | 102 | 3.63 | 5.15 |
8628 | 松井証券 | 886 | 861 | 16 | 400 | 2.9 | 5.07 |
8766 | 東京海上 | 4702 | 4733 | 1 | -31 | -0.65 | 4.25 |
8887 | リベレステ | 728 | 732 | 2 | -8 | -0.55 | 5.49 |
8898 | センチュリー21 | 1176 | 1223 | 2 | -94 | -3.84 | 4.25 |
8914 | エリアリンク | 915 | 975 | 20 | -1200 | -6.15 | 3.38 |
8935 | FJネクスト | 855 | 784 | 1 | 71 | 9.06 | 5.14 |
9303 | 住友倉庫 | 1272 | 1358 | 9 | -774 | -6.33 | 3.77 |
9381 | AIT | 904 | 887 | 1 | 17 | 1.92 | 3.98 |
9384 | 内外トランスライン | 1036 | 997 | 3 | 117 | 3.91 | 3.47 |
9432 | NTT | 2550.5 | 2425 | 1 | 125 | 5.15 | 3.92 |
9433 | KDDI | 3341 | 3132 | 1 | 209 | 6.67 | 3.59 |
9434 | ソフトバンク | 1410.5 | 1366 | 1 | 44 | 3.22 | 6.09 |
9437 | NTTドコモ | 2959.5 | 2976 | 4 | -66 | -55 | 4.05 |
9622 | スペース | 956 | 944 | 7 | 84 | 1.27 | 5.64 |
9651 | 日本プロセス | 717 | 752 | 1 | -35 | -4.65 | 3.62 |
9709 | NCS&A | 516 | 532 | 2 | -32 | -3.01 | 4.65 |
9728 | 日本管財 | 2007 | 1978 | 1 | 29 | 1.47 | 2.49 |
9743 | 丹青社 | 709 | 725 | 10 | -160 | -2.21 | 6.2 |
9880 | イノテック | 1022 | 992 | 1 | 30 | 3.02 | 3.91 |
9986 | 蔵王産業 | 1463 | 1455 | 2 | 16 | 0.55 | 4.16 |
以上171銘柄です。
投入金額200万円 現金残高346369円 株式1641020円 評価損-72844円
実現損益51781円 配当金累計15569円
中には高配当でない銘柄もありますので、今後銘柄は変わっていく可能性が高いです。
ネオモバ投資経過報告【2020年7月22日】
ネオモバ投資報告
今週は週末4連休ということで株式市場は3日営業でした。
特に目立った動きもない中でのレンジ相場が続いています。
保有銘柄の株価の下落に伴って買い増しした結果、今週は約7万円の買い増しでした。保有資産額は先週末比で約8000円のマイナスです。
含み損も変わらずマイナス8万円前後の着地となりました。
米国市場では市場をけん引しているハイテク銘柄が若干ダウントレンド入りの様ですが、保有している米国高配当銘柄に関しては若干上げからの横ばいが続いています。
次週の日本株市場も米国の流れをくむようであれば好調のハイテク銘柄は若干の調整になるのではないでしょうか。
次週以降は米国市場をみる限り、上昇トレンドはなさそうですので、当分の間、買い増し週が続きそうです。買い増し資金を捻出できそうな株価の上昇は期待できませんので、そろそろ追加資金の投入が必要になりそうですね。
現金残高の約34万円をできれば8月末までに投入していければ良いと考えています。
週間7万円ペースでの買い増しになりそうです。
コロナ第2波の影響が大きくなれば+3万円の週間10万円ペースで買い増しして行きます。
ネオモバ投資経過報告【2020年7月31日】
今週のネオモバ投資経過報告です。
今週は評価損益がマイナス20万円に迫る勢いまで下落してしまいました。最も含み損が大きかった3月はマイナス約40万円でしたので、再起不能かと思われた頃の半分まで来てしまいました。
しかし日経平均は3月の底と比較すればまだまだ高値圏と言えます。
日経は本日(7/31)急落したとは言えまだ高値圏。しかし保有株はかなりの含み損を食らいました。
あくまで感覚ですが、高配当銘柄の現在の価格はコロナ下落中の日経平均2万円割れほどの感覚です。ですのでこのまま日経がプチ2番底に向かったとしても高配当銘柄の下落は徐々に緩やかになるのではないかと考えています。
落ちたら買うの投資方針でありましたので、8月は追加入金してナンピンしていくしかありません。
今週もナンピンしてきましたが、ペース配分を間違ってしまいました。今週は12万円のナンピンです。
8月中旬まで決算報告が続きますので、7月の決算発表を鑑みるとまだまだ下がり続ける雰囲気に感じます。
本来ならば週末のこの下落タイミングで大きく買い増しすべきでしたが、あまり下落が激しくない週前半段階で資金を投入してしまいました。
日経は一日で629円の大幅下落。一気に来たという感じです。
ペース配分は失敗したものの、やはり大きめの下落でも少額のナンピンを繰り返します。
今回こそは下落局面でも焦らず機械的にナンピンを繰り返さなければなりません。